成都保障性租赁住房面积一般多大-当前最新
(资料图片)
成都保障性租赁住房面积一般不固定,具体项目房源可以通过登记公告查询。
比如:锦邻公寓.中港广场项目
锦邻公寓.中港广场项目配租房源明细表 | ||||||||
序号 | 项目地址 | 楼层 | 房号 | 计租面积(㎡) | 租赁价格(元/㎡/月) | 户型 | 出租方式 | 租金(元/套/月) |
1 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3101 | 48.2 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1658.41 |
2 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3102 | 47.44 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1632.26 |
3 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3103 | 47.44 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1632.26 |
4 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3104 | 48.2 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1658.41 |
5 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3105 | 89.69 | 34.407 | 标间 | 整租 | 3085.96 |
6 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3106 | 49.74 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1711.4 |
7 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3107 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
8 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3108 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
9 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3109 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
10 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3110 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
11 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3111 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
12 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3112 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
13 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3113 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
14 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3114 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
15 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3115 | 49.74 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1711.4 |
16 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3116 | 113.66 | 34.407 | 标间 | 整租 | 3910.69 |
17 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3117 | 48.2 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1658.41 |
18 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3118 | 47.44 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1632.26 |
19 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3119 | 47.44 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1632.26 |
20 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 31 | 3120 | 48.2 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1658.41 |
21 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3201 | 113.66 | 34.407 | 标间 | 整租 | 3910.69 |
22 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3202 | 49.74 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1711.4 |
23 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3203 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
24 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3204 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
25 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3205 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
26 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3206 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
27 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3207 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
28 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3208 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
29 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3209 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
30 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3210 | 49.96 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1718.97 |
31 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3211 | 49.74 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1711.4 |
32 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3212 | 45.61 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1569.3 |
33 | 中港广场 1 栋 2 单元 | 32 | 3213 | 44.08 | 34.407 | 标间 | 整租 | 1516.66 |
下一篇:最后一页
X 关闭
-
热门看点:系列顶配至尊体验 北通宙斯2光轴精英手柄至尊版开启预售
2023-05-16
-
兵霸三国 小说_兵霸三国
2023-05-16
-
噪音防治的三种途径(噪音防治的三种途径的优缺点有)|前沿资讯
2023-05-16
-
动态:云南省出台措施加强科学技术普及工作 到2025年公民具备科学素质比例达12%
2023-05-16
-
5月16日生意社糠醇基准价为11987.50元/吨
2023-05-16